GS results of RKHS model

10 fold cross validation results of GS for each repetition, repeated 10 times in total
cds	indel	P5.5	P5	P4.5	P4	P3.5	P3
0.128	0.13	0.635	0.749	0.848	0.917	0.942	0.948
0.109	0.108	0.635	0.746	0.848	0.917	0.94	0.947
0.113	0.124	0.618	0.753	0.856	0.921	0.939	0.946
0.112	0.1	0.626	0.737	0.854	0.914	0.94	0.946
0.149	0.14	0.635	0.763	0.848	0.918	0.941	0.945
0.149	0.12	0.629	0.753	0.85	0.914	0.94	0.95
0.122	0.116	0.634	0.748	0.845	0.915	0.942	0.945
0.092	0.123	0.646	0.738	0.84	0.918	0.941	0.947
0.104	0.125	0.626	0.742	0.857	0.914	0.941	0.947
0.121	0.124	0.626	0.749	0.852	0.918	0.94	0.946

Average predicted breeding value (bv_predict_mean), true value (pheno), standard deviation of predicted breeding value (bv_predsd_mean), correlation coefficient with true value (bv_cd_mean)
P5.5 (maker number = 38)
Sample_ID	pheno	bv_predict_mean	bv_predSD_mean	bv_CD_mean
H-R100	39	41.246	2.027	0.83
H-R101	42	39.15	2.051	0.825
H-R102	37.46	40.694	1.766	0.875
H-R103	36.3	34.137	3.385	0.396
H-R104	28.8	33.129	2.6	0.687
H-R105	31	31.457	2.861	0.614
H-R106	41	37.962	2.171	0.798
H-R107	44	41.135	1.112	0.949
H-R108	46.5	42.631	1.739	0.874
H-R109	37.3	36.624	2.039	0.831
H-R110	39.2	41.056	2.462	0.728
H-R111	44.6	41.767	2.689	0.672
H-R112	40	39.453	1.665	0.887
H-R113	38	38.778	1.356	0.926
H-R114	37	43.287	2.312	0.774
H-R115	40.6	43.198	2.043	0.824
H-R116	45	41.063	2.479	0.725
H-R117	53	46.67	3.312	0.374
H-R118	42	43.923	2.205	0.794
H-R119	39	41.232	1.402	0.924
H-R120	50	43.124	2.476	0.711
H-R121	43.7	40.475	2.419	0.75
H-R122	28	35.018	2.135	0.8
H-R123	46.3	47.021	2.744	0.667
H-R124	42	41.201	1.414	0.921
H-R125	37.7	40.357	1.978	0.84
H-R126	51	42	3.364	0.301
H-R127	40	37.299	1.345	0.928
H-R128	35	39.649	2.088	0.818
H-R129	38.1	44.135	1.82	0.867
H-R130	35.7	33.025	1.728	0.881
H-R131	47	45.855	2.676	0.68
H-R132	37	37.926	1.477	0.908
H-R133	33.8	36.443	2.281	0.771
H-R134	46.7	44.569	2.107	0.809
H-R135	47	43.176	1.882	0.854
H-R136	44.32	42.007	2.452	0.735
H-R137	39.52	38.175	1.336	0.929
H-R138	39.7	40.697	1.308	0.932
H-R139	44.34	40.058	2.346	0.76
H-R140	42	44.124	1.984	0.844
H-R141	33.54	37.263	1.458	0.912
H-R142	38.34	35.557	1.508	0.909
H-R143	30	32.283	1.994	0.836
H-R144	41.4	41.92	1.511	0.907
H-R145	35.7	36.796	1.916	0.846
H-R146	43	39.963	2.043	0.826
H-R147	38	39.712	1.095	0.952
H-R148	43	40.241	2.191	0.792
H-R149	46.72	43.73	2.092	0.815
H-R150	46.64	36.885	1.179	0.946
H-R151	53.52	43.179	3.207	0.422
H-R152	38.64	42.644	2.914	0.587
H-R153	42.76	38.172	1.676	0.891
H-R154	40.62	42.075	1.61	0.891
H-R155	45	41.848	2.709	0.652
H-R156	29	39.277	1.402	0.922
H-R157	43.62	41.174	1.813	0.861
H-R158	43	41.609	2.403	0.74
H-R159	44.4	43.404	2.45	0.733
H-R160	41.6	41.336	1.15	0.948
H-R161	41	41.836	1.561	0.9
H-R162	42.4	40.11	2.506	0.722
H-R163	39	35.864	1.856	0.86
H-R164	38.7	40.636	2.18	0.791
H-R165	38.22	39.795	1.536	0.902
H-R166	42	39.37	2.722	0.66
H-R167	42	37.486	1.566	0.905
H-R168	35.5	38.959	1.927	0.843
H-R169	43.34	35.313	3.359	0.391
H-R170	32.2	30.953	2.359	0.762
H-R171	37.4	36.781	1.328	0.932
H-R172	39	33.77	2.098	0.819
H-R173	29.6	37.052	1.401	0.922
H-R174	33	38.473	2.128	0.811
H-R175	44.78	46.174	2.327	0.776
H-R176	16.68	33.779	4.156	NA
H-R177	43.42	40.88	2.346	0.752
H-R178	46.5	42.003	2.115	0.811
H-R179	40	38.55	1.894	0.858
H-R180	37.46	40.284	1.469	0.911
H-R181	42.3	41.77	2.031	0.826
H-R182	38	38.534	1.864	0.854
H-R183	31.3	34.351	2.314	0.753
H-R184	34.5	41.279	1.854	0.858
H-R185	41.7	41.935	1.598	0.896
H-R186	36.3	37.955	1.528	0.903
H-R187	39.5	38.027	1.767	0.872
H-R188	33.6	35.758	1.683	0.886
H-R189	33	39.221	1.979	0.835
H-R190	34	36.142	3.001	0.565
H-R191	30.9	33.588	2.286	0.782
H-R192	27.86	33.475	1.428	0.914
H-R193	40	41.124	1.895	0.856
H-R194	38	38.646	0.797	0.976
H-R195	33	36.215	0.99	0.96
H-R196	32.74	37.49	2.038	0.824
H-R197	42.7	35.874	2.048	0.828
H-R198	43.8	39.826	1.378	0.926
H-R199	51	44.365	2.421	0.727
H-R200	29	34.83	2.988	0.567
H-R201	41.4	36.462	1.948	0.847
H-R202	44	38.508	2.104	0.81
H-R203	36.7	43.387	1.88	0.853
H-R204	40.42	42.154	1.745	0.878
H-R205	32.7	35.077	1.899	0.858
H-R206	39	40.902	1.901	0.855
H-R207	35.3	38.297	1.091	0.953
H-R208	40	37.481	3.003	0.558
H-R209	51.6	44.681	2.916	0.569
H-R210	41	40.237	1.636	0.888
H-R211	38	39.419	1.06	0.956
H-R212	36	36.312	1.662	0.886
H-R213	36	35.369	1.696	0.882
H-R214	41.3	40.72	1.367	0.926
H-R215	36.8	36.685	1.2	0.944
H-R216	37.5	41.071	1.847	0.864
H-R217	34.62	38.791	1.753	0.879
H-R218	29.72	32.684	2.97	0.561
H-R219	38	37.07	1.953	0.839
H-R220	43.5	39.481	1.988	0.84
H-R221	40	37.658	3.362	0.398
H-R222	31.2	31.023	3.354	0.383
H-R223	33	33.109	1.918	0.846
H-R224	31.48	39.797	1.251	0.938
H-R225	34	36.419	2.792	0.657
H-R226	59.5	44.23	2.882	0.571
H-R227	40.1	39.488	1.961	0.835
H-R228	39.4	38.909	1.029	0.958
H-R229	40.3	33.468	1.949	0.844
H-R230	37.52	37.084	2.038	0.822
H-R231	40.52	37.857	1.333	0.932
H-R232	36.82	39.353	0.742	0.979
H-R233	41.3	38.053	1.408	0.921
H-R234	46.7	42.109	1.845	0.858
H-R235	40	39.439	2.387	0.75
H-R236	42.5	41.158	1.839	0.859
H-R237	40.82	40.86	1.149	0.95
H-R238	43	38.804	1.397	0.921
H-R239	42	40.511	1.417	0.917
H-R240	36	36.426	1.672	0.888
H-R241	39.72	40.195	2.077	0.823
H-R242	42	37.842	0.723	0.98
H-R243	32.5	36.452	1.109	0.953
H-R244	48.84	40.797	2.07	0.807
H-R245	32	37.375	3.858	NA
H-R246	40.62	39.38	2.178	0.805
H-R247	34	36.205	1.423	0.92
H-R248	36	32.414	2.008	0.836
H-R249	34	34.322	1.779	0.87
H-R250	35.8	37.639	3.191	0.447
H-R251	32.78	40.556	2.815	0.639
H-R252	41.6	44.209	1.898	0.851
H-R253	35	38.872	1.428	0.917
H-R254	40.5	41.466	2.425	0.737
H-R255	30	29.521	2.241	0.787
H-R256	38.6	38.682	0.79	0.976
H-R257	48.64	44.422	2.226	0.788
H-R258	33.7	34.926	1.702	0.885
H-R259	34.3	35.986	2.039	0.832
H-R260	40	35.823	2.269	0.773
H-R61	39.4	37.944	0.734	0.979
H-R62	40	38.848	1.727	0.881
H-R63	42.2	37.62	1.084	0.955
H-R64	42.8	42.038	1.168	0.947
H-R65	41	43.903	1.862	0.863
H-R66	40.1	41.674	1.953	0.846
H-R67	42.7	41.577	1.954	0.839
H-R68	49.4	44.185	1.935	0.842
H-R69	42.5	38.038	1.644	0.89
H-R70	34.8	36.663	1.103	0.953
H-R71	38	39.592	1.589	0.891
H-R72	36.8	41.463	2.069	0.815
H-R73	40	42.431	1.429	0.92
H-R74	36.5	40.642	1.204	0.944
H-R75	37.1	35.764	1.376	0.924
H-R76	36.2	30.563	2.066	0.831
H-R77	44.8	39.096	0.746	0.978
H-R78	47.4	44.339	1.992	0.837
H-R79	31	35.792	1.231	0.937
H-R80	40.6	42.486	1.566	0.9
H-R81	41.6	40.684	1.844	0.86
H-R82	39.6	42.817	1.986	0.839
H-R83	45	47.696	2.759	0.654
H-R84	42.4	36.631	1.689	0.882
H-R85	36	43.907	1.974	0.841
H-R86	36.4	36.841	1.488	0.91
H-R87	41	39.693	1.845	0.86
H-R88	33.6	34.759	1.221	0.94
H-R89	32	34.772	1.641	0.891
H-R90	42	41.112	2.194	0.791
H-R91	36	37.651	2.24	0.784
H-R92	48	46.694	2.48	0.721
H-R93	36.7	37.319	1.816	0.867
H-R94	40	37.497	3.158	0.492
H-R95	34	38.968	1.692	0.883
H-R96	32.5	36.943	2.747	0.631
H-R97	33	37.766	1.051	0.958
H-R98	35.6	40.924	1.301	0.934
H-R99	43	38.288	1.291	0.934
LZ-R31	35.8	37.755	1.027	0.957
LZ-R32	38.84	38.491	0.802	0.975
LZ-R33	39.26	38.466	0.796	0.975
LZ-R34	41.4	38.541	0.798	0.976
LZ-R35	41.68	38.192	0.816	0.974
LZ-R36	31	39.012	0.781	0.977
LZ-R37	32.6	39.431	0.821	0.975
LZ-R38	41.58	38.565	0.799	0.976
LZ-R39	37	38.17	1.324	0.929
LZ-R40	37.6	37.288	1.7	0.887
LZ-R41	39.42	37.377	1.568	0.904
LZ-R42	45	38.515	2.45	0.749
LZ-R43	33.1	37.53	1.623	0.894
LZ-R44	43.24	38.46	0.789	0.976
LZ-R45	37.5	38.775	1.53	0.906
LZ-R46	33	34.581	1.49	0.911
LZ-R47	40	38.713	0.81	0.975
LZ-R48	31.7	39.084	0.795	0.977
LZ-R49	40	37.422	1.022	0.96
LZ-R50	42.68	39.874	1.828	0.865
LZ-R51	43	39.051	1.676	0.887
LZ-R52	42.1	34.603	1.756	0.878
LZ-R53	45.3	38.254	0.78	0.976
LZ-R54	38.54	36.33	1.319	0.932
LZ-R55	44.3	36.882	1.792	0.87
LZ-R56	35.3	38.818	0.791	0.976
LZ-R57	30.5	36.658	1.387	0.926
LZ-R58	36.1	33.003	2.104	0.825
LZ-R59	38.8	38.413	2.057	0.818
LZ-R60	38.2	34.982	1.352	0.929
MY-R1	29	38.834	2.292	0.768
MY-R10	40	37.87	1.084	0.954
MY-R11	38	32.388	3.597	0.25
MY-R12	43.1	40.581	1.586	0.903
MY-R13	38.84	37.681	1.488	0.913
MY-R14	43.22	43.169	1.306	0.933
MY-R15	39.92	42.971	1.963	0.843
MY-R16	33.6	37.28	1.818	0.863
MY-R17	36.6	41.938	1.611	0.899
MY-R18	47	42.549	1.765	0.867
MY-R19	38.52	40.66	1.266	0.938
MY-R2	40	43.819	1.908	0.855
MY-R20	40.8	41.27	1.331	0.926
MY-R21	34.2	42.598	2.184	0.796
MY-R22	47.8	47.384	2.421	0.739
MY-R23	39.32	41.389	1.608	0.894
MY-R24	39.3	40.605	1.579	0.897
MY-R25	44.3	43.861	2.524	0.713
MY-R26	40.7	40.662	2.409	0.738
MY-R27	36.36	37.933	1.544	0.901
MY-R28	38.12	39.778	1.746	0.872
MY-R29	47.2	42.622	1.349	0.928
MY-R3	49.38	42.228	1.67	0.881
MY-R30	40	41.472	1.353	0.928
MY-R4	47.24	42.213	1.596	0.892
MY-R5	36.54	41.351	1.923	0.845
MY-R6	38.64	41.28	2.158	0.795
MY-R7	44	41.567	1.516	0.909
MY-R8	37.6	45.407	2.368	0.766
MY-R9	37.62	38.108	1.093	0.954

P5 (maker number = 127)
Sample_ID	pheno	bv_predict_mean	bv_predSD_mean	bv_CD_mean
H-R100	39	37.618	3.018	0.706
H-R101	42	39.249	2.162	0.86
H-R102	37.46	35.346	2.158	0.863
H-R103	36.3	34.321	2.553	0.796
H-R104	28.8	31.224	2.601	0.786
H-R105	31	33.914	2.831	0.744
H-R106	41	38.367	1.938	0.885
H-R107	44	42.022	2.408	0.813
H-R108	46.5	45.825	2.769	0.753
H-R109	37.3	37.336	2.349	0.835
H-R110	39.2	41.917	2.551	0.795
H-R111	44.6	44.36	3.103	0.676
H-R112	40	41.54	2.291	0.837
H-R113	38	40.042	2.001	0.881
H-R114	37	40.269	2.773	0.759
H-R115	40.6	42.153	2.3	0.841
H-R116	45	44.783	2.983	0.701
H-R117	53	50.022	3.526	0.515
H-R118	42	43.5	2.313	0.835
H-R119	39	44.394	2.215	0.856
H-R120	50	44.947	2.865	0.73
H-R121	43.7	41.091	2.502	0.806
H-R122	28	30.422	2.644	0.772
H-R123	46.3	43.424	2.574	0.788
H-R124	42	44.496	2.049	0.874
H-R125	37.7	40.979	1.903	0.894
H-R126	51	45.518	3.039	0.671
H-R127	40	37.975	2.385	0.827
H-R128	35	37.903	2.619	0.775
H-R129	38.1	40.937	2	0.878
H-R130	35.7	35.568	2.141	0.86
H-R131	47	46.737	2.848	0.73
H-R132	37	36.21	2.294	0.832
H-R133	33.8	34.448	2.513	0.797
H-R134	46.7	45.882	2.635	0.782
H-R135	47	43.816	2.04	0.876
H-R136	44.32	39.51	2.623	0.783
H-R137	39.52	34.684	1.862	0.897
H-R138	39.7	41.595	1.994	0.882
H-R139	44.34	42.814	2.722	0.749
H-R140	42	41.814	2.207	0.852
H-R141	33.54	33.925	2.065	0.873
H-R142	38.34	34.733	2.073	0.874
H-R143	30	31.927	2.362	0.83
H-R144	41.4	45.655	2.074	0.872
H-R145	35.7	36.283	2.594	0.791
H-R146	43	42.75	2.338	0.834
H-R147	38	39.086	1.816	0.897
H-R148	43	44.994	2.434	0.821
H-R149	46.72	45.248	2.296	0.841
H-R150	46.64	44.55	2.675	0.77
H-R151	53.52	46.227	2.9	0.72
H-R152	38.64	41.207	2.67	0.772
H-R153	42.76	39.141	1.771	0.906
H-R154	40.62	44.237	2.723	0.761
H-R155	45	41.873	2.756	0.746
H-R156	29	34.698	2.575	0.787
H-R157	43.62	39.96	2.163	0.857
H-R158	43	39.987	2.881	0.727
H-R159	44.4	38.948	2.839	0.736
H-R160	41.6	41.215	1.866	0.897
H-R161	41	41.897	1.83	0.901
H-R162	42.4	41.698	2.461	0.811
H-R163	39	38.813	2.181	0.856
H-R164	38.7	39.629	2.076	0.87
H-R165	38.22	39.437	1.825	0.9
H-R166	42	39.9	2.703	0.766
H-R167	42	40.446	2.062	0.871
H-R168	35.5	39.122	2.051	0.875
H-R169	43.34	33.702	3.119	0.675
H-R170	32.2	33.769	2.294	0.836
H-R171	37.4	41.109	2.365	0.829
H-R172	39	38.395	2.305	0.837
H-R173	29.6	34.81	1.682	0.919
H-R174	33	34.43	2.479	0.809
H-R175	44.78	47.136	2.428	0.815
H-R176	16.68	31.766	3.769	0.338
H-R177	43.42	43.63	2.585	0.791
H-R178	46.5	44.222	2.662	0.77
H-R179	40	38.636	2.067	0.871
H-R180	37.46	36.328	2.138	0.862
H-R181	42.3	41.436	2.489	0.816
H-R182	38	38.764	2.072	0.869
H-R183	31.3	32.382	2.066	0.875
H-R184	34.5	39.355	1.942	0.886
H-R185	41.7	41.01	1.973	0.883
H-R186	36.3	37.661	1.817	0.9
H-R187	39.5	35.228	1.889	0.896
H-R188	33.6	35.627	2.162	0.855
H-R189	33	32.188	2.374	0.826
H-R190	34	35.098	2.531	0.802
H-R191	30.9	34.037	2.66	0.764
H-R192	27.86	33.949	2.588	0.792
H-R193	40	38.363	2.11	0.865
H-R194	38	40.793	2.525	0.799
H-R195	33	34.337	2.259	0.844
H-R196	32.74	35.304	2.408	0.819
H-R197	42.7	38.462	2.188	0.851
H-R198	43.8	39.892	1.795	0.906
H-R199	51	43.787	2.612	0.775
H-R200	29	36.266	2.44	0.817
H-R201	41.4	36.693	1.529	0.932
H-R202	44	37.626	2.249	0.848
H-R203	36.7	42.891	2.036	0.875
H-R204	40.42	42.289	2.013	0.876
H-R205	32.7	36.214	1.948	0.881
H-R206	39	41.666	2.05	0.875
H-R207	35.3	37.15	2.033	0.877
H-R208	40	36.543	2.776	0.756
H-R209	51.6	45.264	2.623	0.782
H-R210	41	42.494	1.887	0.894
H-R211	38	37.588	1.43	0.941
H-R212	36	38.115	1.701	0.917
H-R213	36	38.266	1.995	0.88
H-R214	41.3	42.135	1.801	0.903
H-R215	36.8	38.233	2.064	0.872
H-R216	37.5	42.864	1.927	0.892
H-R217	34.62	32.043	2.39	0.829
H-R218	29.72	31.572	3.111	0.671
H-R219	38	37.4	2.656	0.772
H-R220	43.5	40.708	2.22	0.845
H-R221	40	36.458	3.089	0.677
H-R222	31.2	30.373	3.266	0.633
H-R223	33	28.782	2.498	0.811
H-R224	31.48	37.659	1.782	0.906
H-R225	34	38.588	2.305	0.837
H-R226	59.5	46.5	3.32	0.587
H-R227	40.1	40.796	2.363	0.828
H-R228	39.4	40.742	1.648	0.921
H-R229	40.3	34.879	2.05	0.871
H-R230	37.52	39.752	2.224	0.849
H-R231	40.52	42.538	2.221	0.852
H-R232	36.82	39.364	1.598	0.926
H-R233	41.3	37.932	2.017	0.881
H-R234	46.7	45.255	2.507	0.805
H-R235	40	38.93	2.177	0.854
H-R236	42.5	40.418	2.172	0.853
H-R237	40.82	40.742	2.084	0.873
H-R238	43	36.552	1.881	0.898
H-R239	42	40.254	2.029	0.879
H-R240	36	36.888	1.904	0.892
H-R241	39.72	39.792	1.987	0.88
H-R242	42	39.961	1.757	0.908
H-R243	32.5	35.627	1.738	0.907
H-R244	48.84	42.345	2.116	0.861
H-R245	32	33.728	3.203	0.665
H-R246	40.62	40.692	2.722	0.769
H-R247	34	36.363	1.929	0.887
H-R248	36	32.467	2.186	0.854
H-R249	34	36.621	2.458	0.813
H-R250	35.8	37.268	2.973	0.713
H-R251	32.78	40.421	2.563	0.796
H-R252	41.6	44.722	2.427	0.819
H-R253	35	38.714	2.641	0.775
H-R254	40.5	44.592	2.478	0.811
H-R255	30	30.24	2.6	0.782
H-R256	38.6	37.41	2.902	0.738
H-R257	48.64	44.93	2.734	0.764
H-R258	33.7	36.329	2.214	0.849
H-R259	34.3	32.858	2.431	0.818
H-R260	40	37.216	2.306	0.832
H-R61	39.4	37.36	1.637	0.921
H-R62	40	39.452	1.989	0.88
H-R63	42.2	38.964	1.409	0.941
H-R64	42.8	43.929	2.224	0.851
H-R65	41	40.076	2.518	0.8
H-R66	40.1	40.011	2.323	0.832
H-R67	42.7	40.043	2.375	0.825
H-R68	49.4	44.25	2.567	0.785
H-R69	42.5	40.72	2.353	0.827
H-R70	34.8	37.383	1.581	0.926
H-R71	38	37.227	1.912	0.89
H-R72	36.8	37.735	2.252	0.845
H-R73	40	39.861	1.988	0.886
H-R74	36.5	42.762	1.818	0.904
H-R75	37.1	37.618	1.43	0.94
H-R76	36.2	33.946	2.354	0.828
H-R77	44.8	39.021	1.573	0.928
H-R78	47.4	47.54	2.327	0.838
H-R79	31	36.802	1.532	0.931
H-R80	40.6	41.671	2.415	0.822
H-R81	41.6	39.564	2.228	0.85
H-R82	39.6	41.437	2.248	0.843
H-R83	45	44.504	2.884	0.734
H-R84	42.4	33.227	2.292	0.845
H-R85	36	41.969	2.293	0.845
H-R86	36.4	37.987	1.705	0.914
H-R87	41	36.969	1.837	0.898
H-R88	33.6	32.941	2.284	0.844
H-R89	32	35.741	1.932	0.884
H-R90	42	42.56	2.307	0.83
H-R91	36	35.845	2.51	0.802
H-R92	48	49.049	2.74	0.77
H-R93	36.7	34.917	2.462	0.815
H-R94	40	34.41	3.218	0.652
H-R95	34	42.319	2.215	0.853
H-R96	32.5	35.902	2.277	0.838
H-R97	33	35.723	1.992	0.879
H-R98	35.6	39.809	1.942	0.888
H-R99	43	39.613	1.59	0.927
LZ-R31	35.8	38.912	1.971	0.883
LZ-R32	38.84	40.427	1.791	0.906
LZ-R33	39.26	41.016	1.988	0.882
LZ-R34	41.4	41.389	2.483	0.809
LZ-R35	41.68	37.88	1.464	0.938
LZ-R36	31	37.878	1.693	0.917
LZ-R37	32.6	38.415	1.816	0.904
LZ-R38	41.58	39.036	1.298	0.951
LZ-R39	37	37.789	1.968	0.885
LZ-R40	37.6	38.167	2.078	0.87
LZ-R41	39.42	37.583	1.739	0.909
LZ-R42	45	38.303	2.534	0.801
LZ-R43	33.1	37.485	2.364	0.821
LZ-R44	43.24	40.737	1.899	0.893
LZ-R45	37.5	35.68	1.694	0.916
LZ-R46	33	33.993	1.746	0.91
LZ-R47	40	36.313	1.697	0.917
LZ-R48	31.7	37.092	2.293	0.836
LZ-R49	40	37.415	1.395	0.946
LZ-R50	42.68	41.919	2.26	0.839
LZ-R51	43	40.389	2.12	0.867
LZ-R52	42.1	39.442	2.27	0.842
LZ-R53	45.3	38.205	1.79	0.906
LZ-R54	38.54	37.367	1.677	0.915
LZ-R55	44.3	39.972	1.733	0.911
LZ-R56	35.3	36.775	1.736	0.911
LZ-R57	30.5	35.442	2.017	0.878
LZ-R58	36.1	33.779	2.12	0.865
LZ-R59	38.8	38.561	1.689	0.918
LZ-R60	38.2	37.88	1.392	0.944
MY-R1	29	34.019	2.687	0.763
MY-R10	40	41	1.548	0.929
MY-R11	38	37.219	2.845	0.733
MY-R12	43.1	40.85	1.679	0.916
MY-R13	38.84	36.549	1.862	0.898
MY-R14	43.22	42.407	2.406	0.814
MY-R15	39.92	41.136	1.922	0.89
MY-R16	33.6	37.516	2.396	0.826
MY-R17	36.6	39.468	1.682	0.915
MY-R18	47	43.588	1.795	0.906
MY-R19	38.52	40.572	2.264	0.844
MY-R2	40	43.55	1.695	0.917
MY-R20	40.8	41.272	1.826	0.902
MY-R21	34.2	43.45	2.183	0.86
MY-R22	47.8	47.911	2.201	0.855
MY-R23	39.32	38.428	1.826	0.903
MY-R24	39.3	39.554	2.056	0.876
MY-R25	44.3	42.801	2.38	0.824
MY-R26	40.7	37.763	2.813	0.75
MY-R27	36.36	36.049	2.007	0.881
MY-R28	38.12	37.581	1.91	0.889
MY-R29	47.2	45.196	1.605	0.922
MY-R3	49.38	43.887	1.502	0.933
MY-R30	40	41.8	1.626	0.925
MY-R4	47.24	40.596	2.132	0.859
MY-R5	36.54	40.419	1.863	0.899
MY-R6	38.64	38.463	2.327	0.831
MY-R7	44	39.862	1.743	0.912
MY-R8	37.6	41.265	2.662	0.774
MY-R9	37.62	40.46	1.764	0.908

P4.5 (maker number = 351)
Sample_ID	pheno	bv_predict_mean	bv_predSD_mean	bv_CD_mean
H-R100	39	40.232	2.679	0.818
H-R101	42	41.125	2.67	0.821
H-R102	37.46	33.355	2.458	0.851
H-R103	36.3	34.523	2.652	0.824
H-R104	28.8	30.944	2.663	0.822
H-R105	31	34.204	2.642	0.826
H-R106	41	40.465	2.255	0.878
H-R107	44	42.04	2.531	0.841
H-R108	46.5	45.647	2.919	0.781
H-R109	37.3	40.188	2.557	0.835
H-R110	39.2	41.922	2.512	0.847
H-R111	44.6	44.236	3.114	0.744
H-R112	40	41.292	2.453	0.851
H-R113	38	40.066	2.464	0.851
H-R114	37	38.787	2.838	0.795
H-R115	40.6	44.96	2.821	0.798
H-R116	45	44.09	2.934	0.778
H-R117	53	53.042	3.608	0.637
H-R118	42	42.361	2.649	0.826
H-R119	39	41.83	2.388	0.856
H-R120	50	46.598	3.053	0.754
H-R121	43.7	40.407	2.537	0.834
H-R122	28	29.35	2.591	0.832
H-R123	46.3	43.654	2.59	0.831
H-R124	42	42.386	2.263	0.876
H-R125	37.7	37.966	2.469	0.85
H-R126	51	48.481	3.337	0.698
H-R127	40	39.73	2.471	0.847
H-R128	35	35.397	2.899	0.783
H-R129	38.1	39.021	2.3	0.872
H-R130	35.7	34.633	2.53	0.841
H-R131	47	45.833	2.898	0.778
H-R132	37	36.833	2.549	0.841
H-R133	33.8	30.778	2.735	0.813
H-R134	46.7	46.993	2.938	0.774
H-R135	47	44.029	2.408	0.859
H-R136	44.32	38.246	2.831	0.796
H-R137	39.52	36.237	2.298	0.872
H-R138	39.7	42.238	2.245	0.879
H-R139	44.34	43.527	2.931	0.78
H-R140	42	41.49	2.735	0.812
H-R141	33.54	34.639	2.663	0.824
H-R142	38.34	35.001	2.436	0.855
H-R143	30	31.811	2.535	0.841
H-R144	41.4	43.525	2.237	0.879
H-R145	35.7	37.102	3.033	0.762
H-R146	43	42.249	2.366	0.862
H-R147	38	38.832	2.151	0.888
H-R148	43	45.353	2.612	0.829
H-R149	46.72	44.663	2.675	0.819
H-R150	46.64	43.904	2.852	0.794
H-R151	53.52	47.225	3.247	0.715
H-R152	38.64	41.162	2.379	0.862
H-R153	42.76	39.718	1.675	0.934
H-R154	40.62	43.434	2.855	0.794
H-R155	45	43.274	2.744	0.809
H-R156	29	32.395	2.651	0.82
H-R157	43.62	39.84	2.43	0.854
H-R158	43	41.83	2.886	0.785
H-R159	44.4	42.061	2.943	0.778
H-R160	41.6	42.26	2.223	0.879
H-R161	41	41.471	1.871	0.917
H-R162	42.4	41.447	2.8	0.796
H-R163	39	39.141	2.559	0.841
H-R164	38.7	37.089	2.304	0.869
H-R165	38.22	38.763	2.291	0.87
H-R166	42	40.718	2.787	0.803
H-R167	42	39.445	2.347	0.867
H-R168	35.5	36.526	2.522	0.839
H-R169	43.34	37.031	3.098	0.748
H-R170	32.2	33.44	2.186	0.884
H-R171	37.4	38.152	2.943	0.78
H-R172	39	38.325	2.542	0.84
H-R173	29.6	34.181	2.234	0.878
H-R174	33	36.009	2.591	0.831
H-R175	44.78	46.492	2.729	0.813
H-R176	16.68	29.941	4.17	0.377
H-R177	43.42	44.26	2.782	0.807
H-R178	46.5	42.781	3.044	0.76
H-R179	40	39.014	2.243	0.875
H-R180	37.46	40.059	2.494	0.846
H-R181	42.3	39.454	2.548	0.836
H-R182	38	36.845	2.51	0.844
H-R183	31.3	29.273	2.145	0.889
H-R184	34.5	38.498	2.417	0.856
H-R185	41.7	41.631	2.373	0.86
H-R186	36.3	36.963	2.187	0.884
H-R187	39.5	38.648	2.144	0.891
H-R188	33.6	35.825	2.036	0.899
H-R189	33	30.852	2.738	0.811
H-R190	34	36.668	2.416	0.855
H-R191	30.9	32.261	2.81	0.793
H-R192	27.86	31.492	2.761	0.802
H-R193	40	41.911	2.43	0.854
H-R194	38	41.224	2.784	0.804
H-R195	33	32.836	2.554	0.838
H-R196	32.74	35.746	2.426	0.853
H-R197	42.7	42	2.478	0.85
H-R198	43.8	39.459	2.565	0.836
H-R199	51	47.061	3.358	0.695
H-R200	29	34.978	2.363	0.864
H-R201	41.4	36.994	1.804	0.923
H-R202	44	38.252	2.674	0.822
H-R203	36.7	39.428	2.251	0.878
H-R204	40.42	42.196	2.348	0.865
H-R205	32.7	37.145	2.427	0.853
H-R206	39	41.167	2.234	0.878
H-R207	35.3	38.794	2.843	0.795
H-R208	40	36.422	2.714	0.812
H-R209	51.6	49.219	3.001	0.764
H-R210	41	41.808	2.143	0.888
H-R211	38	40.4	2.033	0.901
H-R212	36	37.057	2.228	0.88
H-R213	36	37.66	2.166	0.886
H-R214	41.3	42.003	2.228	0.878
H-R215	36.8	36.06	2.106	0.893
H-R216	37.5	38.042	2.247	0.876
H-R217	34.62	33.375	2.547	0.836
H-R218	29.72	32.171	2.69	0.819
H-R219	38	37.861	2.569	0.837
H-R220	43.5	41.004	2.418	0.854
H-R221	40	37.008	3.312	0.701
H-R222	31.2	30.624	3.239	0.72
H-R223	33	30.549	2.482	0.849
H-R224	31.48	35.503	2.167	0.885
H-R225	34	40.214	2.281	0.875
H-R226	59.5	48.444	3.509	0.634
H-R227	40.1	40.373	2.347	0.865
H-R228	39.4	40.971	2.014	0.903
H-R229	40.3	36.397	2.217	0.881
